BBFS RUMUS KOLAB LN KOMBINASI DASAR PEMBALIK REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D REKAP CT LN VS DN KOMBI 4D
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Oregon 07:00 WIB

Berikut ini adalah data Oregon 07:00 WIB :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6280 9729 1094 5063 2463 7685 0060
3851 9174 5013 1659 0500 9764 4408
5128 3036 9513 8568 9812 0670 8681
0298 8259 9176 5798 8064 0393 8061
0958 7036 4612 0813 6076 8016 1318
8092 3164 0152 7810 9384 3856 8946
9590 5428 1941 1642 6749 2480 3205
9915 2984 5115 3247 8494 1981 7853
3276 8770 0781 1879 2670 5819 1339
5646 6511 2272 5914 3724 9916 1974
7509 6758 9884 5862 1191 9063 9837
2308 7513 4989 8808 6127 2704 0866
8856 6084 3647 4116 9762 8166 9601
1942 9707 4306 9354 0054 4739 6395
6618 6206 8063 3297 2256 4053 5008
1778 3660 8608 0976 4567 6132 9037
1820 7448 2911 0923 3769 7300 8601
2745 6310 5324 2998 9838 2462 4233
4440 2269 8963 7269 3617 1558 3008
8321 4321 1634 3365 5768 8383 2791
6821 2732 3351 6248 5826 4863 6383
5577 7535 4614 3870 7271 0545 9160
8613 7020 0930 3964 6912 3123 0750
7277 1505 3129 3705 8728 4068 9018
5646 7819 4634 4119 1793 2157 9549
2236 6732 3712 2804 1655 5427 7971
0302 1041 4578 3366 3539 1964 7987
9226 5718 3509 5278 9996 5608 9861
0173 5345 2232 5009 9967 7929 9530
7106 7688 4866 4709 6828 1199 9326
0198 3116 2847 5706 6787 8932 6742
6945 0946 3999 2936 3308 2948 6745
2090 3700 7318 5918 5333 5842 7517
9061 7577 0248 6761 9004 5498 4701
4914 7535 2884 4813 6265 7880 1575
4462 3151 7539 7786 8173 4151 2867
5512 5640 9646 7021 8365 2844 5948
8691 3137 1398 3463 1277 6198 0215
8708 1802 1811 4339 5995 7911 0211
9419 7706 2272 5502 5398 4615 4407
3119 4780 1672 6684 3683 1394 5358
7879 0318 3163 0771 1252 3089 9268
8861 3529 0953 4941 6682 2827 7296
8658 8746 5822 7576 0316 0680 9672
4314 5033 9918 8448 1660 8246 1121
1954 3829 2828 9719 0588 8251 9811
0768 6615 6756 2593 0633 8864 3195
6303 6842 0989 5064 3717 8487 6641
0072 5982 9163 5770 4739 9058 9189
3855 1217 0269 1477 1527 2437 3475
9333 9025 1999 9586 0716 7879 3034
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4777 3090 7072 5792 9010 9335 4699
1562 8370 7267 4467 9786 6937 5398
0974 5247 6593 7608 3120 5452 4558
3505 0361 9507 6463 3628 9086 0835
8922 5154 8798 4783 6010 8251 7633
5115 6084 4810 3855 9424 4634 5112
4026 4051 2587 4830 4929 0378 7648
4683 0220 8711 8601 2435 1960 5194
4729 8885 2225 0123 1304 1948 5800
2269 8897 4696 1744 8139 7115 2739
3327 9691 7515 9409 8772 0295 5095
9198 4968 5495 4001 2438 1111 7250
3402 5784 2742 7250 2906 7646 2887
5335 8399 7123 0540 8426 0218 4432
2995 6906 5726 3318 9740 0748 7840
9174 1148 4739 4825 4599 9348 0816
2838 0730 3534 3366 7107 1655 1350
2586 9321 9518 4126 9241 4860 0621
0335 0553 4584 6165 4016 7834 5605
5870 1956 3379 8414 4723 9258 4616
3084 6882 4027 6947 8602 0935 2736
8314 1496 3065 5897 6801 0820 7344
6768 4636 2304 6362 6955 6871 3768
2989 2102 5552 3648 1116 3185 4491
6395 6171 2416 3390 8225 2425 9038
7391 9586 2572 9179 8681 4452 5335
2727 3447 6811 5748 2032 2938 3448
1001 1742 3609 7869 5079 9159 9959
2129 0975 4777 7705 8957 5620 4264
6243 8652 3521 5859 4678 6330 6907
6516 5422 1029 5421 4577 2072 5215
9076 0049 4376 9471 9120 7832 4482
1495 8383 8751 4548 1482 7771 5421
1737 8006 0016 8663 0326 7759 9736
5880 8898 8082 0398 7928 0951 2651
2097 4090 6472 2061 7639 4903 8333
0668 9702 6114 7394 9726 1785 4218
0383 0237 8459 1805 0919 6873 6298
9434 6819 6510 3432 6429 8003 1311
1865 9383 7366 2814 3919 0451 8556
7208 2524 6709 0496 7654 6866 4758
4527 9738 9532 4191 7876 3449 3268
4284 5818 1427 7991 2627 3603 4981
3331 3590 0890 2901 2908 6652 6879
3842 4848 4421 5844 6968 0652 4652
9260 2946 0143 4594 1614 0512 1565
9405 4299 4761 7711 7504 6317 8732
9234 2125 5127 1736 5766 5511 3729
6952 0726 1463 2447 7409 9203 0829
0764 7213 8949 5270 0951 0221 7752
0701 6009 7961 7561 1095 5845 5523
8804 3206 2746 8211 5704 4054 2212
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8079 3472 2541 6387 2467 6641 6729
0178 6794 7328 2385 6615 8748 3246
9965 6960 3539 9221 4850 5554 7557
2694 5675 5450 2321 8181 2976 2278
6113 5104 1783 6817 5020 1574 4726
6201 7227 7614 3574 5185 5666 4355
3551 3981 0623 2691 2296 0229 8532
3947 0836 2754 0851 3098 5891 7476
5592 0171 5375 0768 3203 4682 6634
1984 6306 9687 9172 6119 4962 3602
0804 8171 8801 0902 9864 0305 2494
1206 9541 1416 5723 6236 7461 6899
9546 0876 1625 4478 0481 1431 1082
1321 2867 0811 0797 6000 4620 5341
0827 4473 0526 7466 3114 8950 2912
1667 4748 5301 4042 9910 0193 1824
3416 8436 5181 0734 2662 5197 9047
4101 8063 7484 1797 9118 1877 1374
6599 9990 6733 6067 1755 7494 8084
5773 4885 8413 4281 9000 3032 4941
0539 0169 4597 7349 1132 1517 4757
4769 0198 0114 8911 0910 0242 2017
1628 2934 3348 3282 1445 4393 3878
8339 1782 8071 0438 8517 9859 9109
1674 3902 8421 7551 7243 5070 3099
4184 1717 7209 4098 0797 1802 1399
2783 5145 6500 9293 6716 8457 1334
7664 3745 3484 4223 8675 8656 8571
7906 5429 9126 0582 6159 0940 6980
8506 3949 5059 3152 3108 0040 8227
6244 2113 9574 1155 3712 8202 8418
9439 3712 4099 7668 1815 3190 5023
5163 3457 3270 0156 2802 6333 4436
3849 5144 3953 3666 0162 3276 6910
0720 4695 3098 5579 9625 8857 4756
0532 1901 4769 7223 6923 1437 6173
9445 3085 1952 5081 6326 9406 9310
6369 4513 3803 6291 7325 9333 5651
0024 6408 4625 6393 0040 9179 7933
3663 7414 8463 5934 5665 0308 3930
5630 7066 1604 9238 6688 7636 4686
9000 2447 3725 1589 9755 8897 9252
0538 7531 9808 9586 6262 5231 0784
8262 6325 8856 7138 0280 3720 0957
7857 6458 5408 5986 4707 9723 8770
1919 0750 6650 3855 1577 2538 9418
8629 8426 3196 8636 8902 4318 5873
0155 1702 2612 7070 0696 2621 9838
8125 9474 5895 2792 1417 5013 2833
7493 0455 9955 0652 2055 6753 4526
1064 3203 0175 2778 9996 0955 7241
2988 8585 8903 5149 8473 2857 5111
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6632 8871 7791 0924 9975 5491 8483
8492 9639 7292 9300 6449 6463 3393
7519 4468 3578 3976 2652 6347 3051
9360 9799 4731 9080 3222 4460 1018
3385 5174 7976 8219 1903 7427 1755
7029 2143 0144 1342 2801 2801 7952
6026 0184 2796 1152 7628 2555 2388
4390 1416 1726 4418 6222 9588 4599
4762 5105 7646 5933 6876 6734 3622
1146 2277 6283 0847 9641 1947 8177
3421 1019 6065 2514 2084 1043 9916
1239 9736 5834 9084 1414 9370 2205
9166 4981 1583 6623 5633 1951 0412
9371 6202 1238 6690 6987 3323 1431
8523 4696 6410 2997 3139 8664 4564
0293 7965 8058 8593 1222 2371 1766
5505 6726 7066 7622 9663 7814 1624
8392 9389 6558 8149 9950 1303 4569
3312 8614 0742 3906 3317 4447 0363
6263 1867 4393 3376 7928 1297 9961
9497 5849 8954 4425 2938 7973 3074
8778 2290 1456 3762 1638 2530 7088
2955 0501 6142 7791 6438 0706 7535
2467 9621 6618 2007 5177 9769 1691
5649 8906 0003 0252 8179 8238 4585
7642 8278 6113 1050 3310 8890 1979
3843 9239 9398 0383 8062 8455 1066
9569 5332 9993 0558 0082 8267 3938
5035 6017 6949 0646 0813 1207 3240
7379 6717 7147 0259 4509 7057 2047
0333 2459 9849 8436 4545 4354 1730
3939 4393 4716 0617 4854 6750 8162
6278 6958 8225 0749 4550 2858 0620
9649 3454 7010 5328 5143 5313 5794
9348 7346 3574 7559 8037 2986 8245
4976 9124 9484 7507 5104 8889 2617
8284 6473 1173 6540 4640 3988 6380
7730 8688 3548 8998 0526 7247 3924
7049 1329 4109 3165 7071 9190 1191
6874 9568 7686 4406 7583 9746 2968
3931 4895 9497 1444 8203 4617 1942
9194 5452 8713 5232 3370 4283 6855
0322 1936 1997 9670 0394 1362 2203
0368 2087 0031 4333 0357 7231 4179
4242 9493 4204 6282 3235 4219 8010
7342 2176 4928 9881 5633 9893 4625
8281 2484 4951 5435 7980 5215 9207
3242 1497 0222 9618 3517 0900 5546
9991 1761 1363 9935 2095 5914 9525
4688 8954 2647 0203 5227 2343 8337
2841 9182 4559 6421 8932 8137 0952
8876 0821 9337 5222 3103 0909 8282
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5485 8420 8198 3513 9281 5198 2391
4718 6928 3063 1296 0820 8129 4520
9751 8372 2316 8308 9249 2435 7843
9425 7639 5029 7470 8256 3594 1554
1440 4693 1297 9203 1579 7054 4044
3017 8318 2535 9676 0383 7382 5347
0311 1888 3135 3133 4061 7974 0783
0746 0875 4779 1650 6279 5776 4335
1876 2252 9133 3577 6673 6860 6153
9338 7595 0216 5101 5497 3953 6151
3868 8905 1404 5142 9020 3901 3582
5084 6930 1205 3060 1118 7021 8590
3149 9042 9291 3603 5399 9673 7680
6018 3147 5916 6546 3338 3179 9840
4346 0763 3679 7815 1117 7967 8261
1315 9480 4506 3871 1496 9433 5550
9196 6373 4979 9550 1132 2170 4564
4220 4479 1833 4474 4476 0451 8654
1136 8676 1845 6606 9612 5235 7856
0034 7240 0522 3920 3482 1433 5000
1490 8331 8200 7171 5010 5438 7473
9466 1073 6018 1677 9508 6368 8693
7872 3698 7581 5788 2403 2852 9168
5720 8444 8396 8167 6765 9167 8411
1810 7398 1974 8919 4938 4678 9463
8215 6259 9664 0783 8917 5314 8419
2675 3419 4094 4907 2400 9354 5561
2382 9604 9604 7915 2664 9362 5030
3313 3202 8814 9837 2616 6863 1286
3022 7159 9879 7982 6245 7812 4622
9287 8927 6164 0339 4174 6552 2831
9816 2987 1988 3494 3579 3440 0966
4156 6413 7460 3814 2379 8887 1996
8091 6852 5673 6734 2051 6534 8336
6824 0216 4746 7430 8396 5621 8394
4976 1281 2426 3634 5801 0016 7036
7385 8764 7130 1577 0670 0298 0380
9632 3030 2145 0350 2569 3728 8283
9037 2277 6751 6611 0694 2663 0286
4416 6176 6539 7130 9765 9899 2541
3861 2933 5954 2133 1718 5746 8586
4835 9684 5566 5733 1007 8054 5168
3231 6993 3566 0802 5073 3946 7365
5128 7008 0248 9136 4184 7078 1006
8353 1456 7141 7790 5419 1571 0592
6342 3055 6306 8552 3715 6343 4608
8485 3657 1991 9977 4576 4958 8572
7037 8450 4986 8960 3158 9343 7942
3622 8412 0205 2440 1660 2435 9032
7670 6962 8473 7898 3418 8445 5415
2938 2358 7550 2216 5929 2968 6825
2636 2030 8076 1918 9762 9367 4300
7321 5657 2061 8441 1322 6011 4583
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3884 4296 3803 9293 7392 8741 2907
5614 8504 1337 0143 7047 9278 8216
9087 3793 9990 8241 8602 5074 6861
4094 3959 0695 3567 9899 2022 5784
6477 2713 0121 3684 5439 5301 3631
4764 7359 2532 7318 2910 5147 6681
6962 1331 7260 7118 5536 2691 3032
4983 9823 5892 2960 1114 9639 4663
3852 5455 0530 1761 1494 9476 0147
5601 9403 9957 8826 5697 9775 6373
7028 2301 7537 8020 6640 5186 9500
4860 1374 4301 2817

ALL RESULTS

COMMENT

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN